老石的外汇博客



正在载入数据...


公告
正在载入数据...

我的分类(专题)
正在载入数据...

日志更新
正在载入数据...

最新评论
正在载入数据...

留言板
正在载入数据...

链接
正在载入数据...

Blog信息
正在载入数据...







7月7日-7月11日一周涨跌幅
老石 发表于 2008-7-13 12:44:00

77日-711日一周涨跌幅
币种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅 振幅 振幅
AUD/USD 0.9633 0.9715 0.9475 0.9661 28 0.29% 240 2.49%
EUR/USD 1.5690 1.5946 1.5609 1.5931 241 1.54% 337 2.15%
GBP/USD 1.9820 1.9958 1.9648 1.9884 64 0.32% 310 1.56%
USD/CAD 1.0189 1.0231 1.0068 1.0090 -99 -0.97% 163 1.60%
USD/CHF 1.0254 1.0352 1.0136 1.0159 -95 -0.93% 216 2.11%
USD/JPY 106.77 106.73 105.64 106.30 -47 -0.44% 109 1.02%
美元指数 72.72 73.14 71.79 71.91 -81 -1.11% 135 1.86%


阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑
 


发表评论:
正在载入数据...